PLANILHA DE NOTAS DA DISCIPLINA

Olá pessoal

Abaixo segue as notas da disciplina, desculpem a demora mas final de ano é assim mesmo.

1- ADRIANA DOS SANTOS = N1= 9,0 N2= 9,0
2- ADRIANA VIEIRA = N1= 7,5  N2 = 8,0 
3- BRUNO EMILIANO = N1= 8,0 N2= 8,5
4- CARMEM LUCIA = N1= 8,0 N2= 8,0
5- CLAUDIA LIMA = N1= 8,0 N2= 8,0
6- DOMINGOS DA SILVAN1= 8,0 N2= 8,0
7- EDILVA MARIA = N1= 7,5 N2= 7,5
8- ELIELSON PEREIRA = N1= 8,0 N2= 8,0
9- ELIZETE FELIX = N1= 8,0 N2= 8,0
10- ELMA GOMES = N1= 8,0 N2= 8,0
11- EUNICE JOSÉ = N1 = 7,5  N2 = 7,5  
12   EURIDES PEREIRA = N1= 8,0 N2= 8,0
13- EDIJANE DE FRANÇA = N1= 7,5 N2= 8,0
14- FRANCY CARMEM N1= 7,5 N2= 7,5
15- GILDETE SANTIAGO = N1= 7,5 N2= 8,0 
16- HECILDA DE SANTANA = N1= 10 N2= 10
17- IVANIZE RODRIGUES = N1= 8,0 N2= 8,0
18- IZABEL MARIA = N1= 7,5 N2= 7,5
19- JACKELINE CORREIA = N1= 10 N2= 10
20- JAILZA DOMINGOS = N1= 8,0 N2= 8,0
21- JOSEANE ANDRADE RAMOS = N1= 7,5 N2= 8,5
22- LUCILA AGOSTINHO = N1= 8,5 N2= 8,5
23- MARIA DA SILVA RODRIGUES = N1= 7,5 N2= 7,5
24- MARIA ADELAIDE DO NASCIMENTO = N1= 10 N2= 10
25- MARIA IVONEIDE DA SILVA = N1= 10 N2= 10
26- MARIA HELENA DA SILVA = N1= 8,0 N2= 8,0
27- MARIA MARGARIDA FERREIRA = N1= 7,5 N2= 7,5
28- MARIA SALVINA DOS SANTOS = N1= 8,5 N2= 8,5
29- MARCIA NERES = N1= 7,0 N2= 7,0
30- MYRTES FERREIRA =  N1= 7,5 N2= 8,0
31- PATRÍCIA DE LOURDES = N1 = 7,5  N2 = 8,0
32- PATRÍCIA MARIA = N1= 10 N2= 10
33- PATRÍCIA MARINHO = N1= 8,0 N2= 7,5
34- ROBERTA CAVALCANTI = N1= 8,0 N2= 8,0
35- SELMA BARRETO = N1= 10 N2= 10
36- SILVIA BEZERRA CAVALCANTI = N1= 8,0 N2= 8,0
37- SOLANGE MARIA RIBEIRO = N1= 7,5 N2= 8,0
38- SONIA MARIA DE SOUZA = N1= 10 N2= 10
39- SORAIA MICHELLI = N1= 7,5 N2= 7,5
40- VANESSA RODRIGUES = N1= 7,5 N2= 7,5


As siglas correspondem a nota 1 e nota 2. 
A nota 1, corresponde as atividades de 

* Participação em discussões coletivas (presenciais)
* Presença na aula
* Participação nas atividades individuais e coletivas (escrita)

A nota 2 corresponde as atividades de

* Realização do trabalho final
* Participação nas discussões no blog
* Envio das atividades escritas 




Nenhum comentário:

Postar um comentário